штат: | |
---|---|
Количество: | |
UL21016 Плоский ленточный кабель из сшитого полиэтилена, красный высокотемпературный плоский кабель AWM
Номинальное напряжение: 300 В
Номинальная температура: 105ºC
Изоляционный материал: сшитый полиэтилен
Проводник: луженый или неизолированный, многожильный или сплошной медный
Эталонный стандарт: UL758, UL1581, C22.2 № 210
Проходит испытание вертикальным пламенем UL VW-1 и CSA FT1.
Равномерная толщина изоляции провода для облегчения снятия изоляции и резки.
Для внутренней проводки электронного и электрического оборудования и бытовой техники.
Conductor | Изоляция | Максимум.Cond.Стойкость при 20 ° C (Ом / км) | ||
AWG | Строительство (Кол-во / мм) | Диаметр (мм) | Диаметр (мм) | |
2 | 28 | 7 / 0,127 | 0,90x1,90 | 239 |
3 | 28 | 7 / 0,127 | 0,90x2,90 | 239 |
4 | 28 | 7 / 0,127 | 0,90x3,90 | 239 |
5 | 28 | 7 / 0,127 | 0,90 x 4,90 | 239 |
2 | 26 | 7 / 0,16 | 1,00 x 2,10 | 150 |
3 | 26 | 7 / 0,16 | 1,00x3,20 | 150 |
4 | 26 | 7 / 0,16 | 1,00 x 4,30 | 150 |
5 | 26 | 7 / 0,16 | 1,00 x 5,40 | 150 |
2 | 24 | 7 / 0,20 | 1,12x2,34 | 94.2 |
3 | 24 | 7 / 0,20 | 1,12x3,56 | 94.2 |
4 | 24 | 7 / 0,20 | 1,12 x 4,78 | 94.2 |
5 | 24 | 7 / 0,20 | 1,12 x 6,00 | 94.2 |
2 | 22 | 17 / 0,16 | 1,28x2,66 | 59.4 |
3 | 22 | 17 / 0,16 | 1,28 x 4,04 | 59.4 |
4 | 22 | 17 / 0,16 | 1,28x5,42 | 59.4 |
5 | 22 | 17 / 0,16 | 1,28x6,80 | 59.4 |
2 | 20 | 26 / 0,16 | 1,46x3,02 | 36.7 |
※ Приведенная выше таблица предназначена только для справки, см. Окончательную спецификацию. |
UL21016 Плоский ленточный кабель из сшитого полиэтилена, красный высокотемпературный плоский кабель AWM
Номинальное напряжение: 300 В
Номинальная температура: 105ºC
Изоляционный материал: сшитый полиэтилен
Проводник: луженый или неизолированный, многожильный или сплошной медный
Эталонный стандарт: UL758, UL1581, C22.2 № 210
Проходит испытание вертикальным пламенем UL VW-1 и CSA FT1.
Равномерная толщина изоляции провода для облегчения снятия изоляции и резки.
Для внутренней проводки электронного и электрического оборудования и бытовой техники.
Conductor | Изоляция | Максимум.Cond.Стойкость при 20 ° C (Ом / км) | ||
AWG | Строительство (Кол-во / мм) | Диаметр (мм) | Диаметр (мм) | |
2 | 28 | 7 / 0,127 | 0,90x1,90 | 239 |
3 | 28 | 7 / 0,127 | 0,90x2,90 | 239 |
4 | 28 | 7 / 0,127 | 0,90x3,90 | 239 |
5 | 28 | 7 / 0,127 | 0,90 x 4,90 | 239 |
2 | 26 | 7 / 0,16 | 1,00 x 2,10 | 150 |
3 | 26 | 7 / 0,16 | 1,00x3,20 | 150 |
4 | 26 | 7 / 0,16 | 1,00 x 4,30 | 150 |
5 | 26 | 7 / 0,16 | 1,00 x 5,40 | 150 |
2 | 24 | 7 / 0,20 | 1,12x2,34 | 94.2 |
3 | 24 | 7 / 0,20 | 1,12x3,56 | 94.2 |
4 | 24 | 7 / 0,20 | 1,12 x 4,78 | 94.2 |
5 | 24 | 7 / 0,20 | 1,12 x 6,00 | 94.2 |
2 | 22 | 17 / 0,16 | 1,28x2,66 | 59.4 |
3 | 22 | 17 / 0,16 | 1,28 x 4,04 | 59.4 |
4 | 22 | 17 / 0,16 | 1,28x5,42 | 59.4 |
5 | 22 | 17 / 0,16 | 1,28x6,80 | 59.4 |
2 | 20 | 26 / 0,16 | 1,46x3,02 | 36.7 |
※ Приведенная выше таблица предназначена только для справки, см. Окончательную спецификацию. |